Показатели | 15 мая 1935 г. | 15 мая 1995 г. |
Протяженность линий, км | 11,2 | 243,6 |
1 | 9 | |
Количество станций | 13 | 150 |
| 49 | |
4 | 107 | |
Количество вестибюлей | 16 | 232 |
То же, эскалаторных машин | 15 | 508 |
Протяженность лестничного полотна эскалаторов, км | 1,5 | 55,2 |
Развернутая длина тоннелей, км | 13,01 | 521,6 |
То же, пути, км | 30,8 | 703,7 |
Среднесуточная перевозка пассажиров, тыс. чел. | 177 (1936 г.) | 8723 |
Годовой объем перевозки, млн. чел. | 110,7 | 3183,9 |
Удельный вес в общегородских перевозках, % | 2 | 51,7 |
Количество вагонов | 58 | 4060 |
Максимальное число вагонов в составе | 4 | 8 |
Максимальная частота движения поездов, пар/ч | 15 | 42 |
Минимальный интервал между поездами | 5 мин. | 85 сек. |
Пропуск поездов в среднем за сутки (поезд) | 487 | 7870 |
Конструктивная скорость движения, км/ч | 50 | 90 |
Средняя эксплуатационная, км/ч | 26,7 | 41 |
Удельный расход электроэнергии, кВтч/тыс.тн.-км | 67,2 | 55,5 |
Численность работников по эксплуатации, чел. | 1991 | 24615 |
То же, на 1 км пути | 181 | 104,3 |
За 60 лет:
- перевезено более 86 миллиардов пассажиров;
- пропущено около 111 миллионов поездов, из которых 99,93 % проследовало строго по графику;
- сэкономлено электроэнергии 515 миллионов кВтч.
Среди метрополитенов Российской Федерации среднесуточная перевозка пассажиров московским метрополитеном составляет около 80%, что почти в 5,4 раза выше среднесуточной перевозки С.-Петербургского и в 29 раз — Новосибирского метрополитенов.