В постоянной экспозиции представлены экспонаты периода 1958—2004 годов.
1958 | ||||||||||||
1966 | ||||||||||||
1969 | ||||||||||||
1974 | ||||||||||||
1975 | ||||||||||||
1976 | ||||||||||||
m | e | e | ||||||||||
1977 | ||||||||||||
e | e | m | e | |||||||||
1978 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
m | e | e | e | m | ||||||||
1980 | ||||||||||||
e | e | m | e | e | m e | e | e | e m | ||||
1981 | ||||||||||||
e | m m | e | m | m | e | e | m | m | ||||
1982 | ||||||||||||
m | e | e | m | m | ||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
e | m | e | e | |||||||||
1985 | ||||||||||||
e | e | e | e ed3 e2d | e3d e | e | m | ||||||
1986 | ||||||||||||
e | e2d m e | e | e m | e m | e m | m e2h | e e3d e2d | e1d m e | e1d e3d e e2h e2d | m e1d e3d e | ||
1987 | ||||||||||||
e3d e2d e2h e1d m e2h | e1d m e2d e e3d e1h | e m e2d e1d | e2d m e1d e3d | e e2d m e1d | e1d e2h e e2d | e1h e3d e1d e e2d | e1h e2h e1d e2d | m e1h e3d e | m e e2d e1h e3d e1d | e2d e3d e1h e2h e | e3d e1d e2h e m | |
1988 | ||||||||||||
e2d e1d e3d e1q e e2h e1h | m e1h e2h e | e2d e e3d e1h e2h e1d | e1h m e2h e1d e3d e2d e | m e1h e2h e1d e2d | e1h e2h e1d m e2d e | e e1d e3q | e1d e2d e3d e1h | e1h e2h e e2d | e1h e2h e1d e2d e | e1d m e2d e e3d e1h | e e1h m e1d | |
1989 | ||||||||||||
e1h e2d e m e1q | m e e2h | e e2h e1h | e2q e1h e2h e | e1h e3d e1d e2h | e1h | e | e e2d m e1d | e2d e e3d e1h e2h | e1h m e2h e1d e4q e2d e | m e2h e | e m e2h | |
1990 | ||||||||||||
m e1h e2h e1d e1q | m e1h e3d e | e m e2d e3d e1h | e e2h e1h | e1h e | m e1d e2d e | e e2h e1h | e1d e2d e e3d e1h | e1h e2h e1d e2d | e1h e | m e1h e2h e | e m e1h e3d e1d | |
1991 | ||||||||||||
m e2h | e e3d e2h | e | e1h e | eu e | eu e | e | m | e | eu e | e | m eu | |
1992 | ||||||||||||
eu e | eu e | eu | eu | e | e | e | m eu | m eu | m eu | m eu | ||
1993 | ||||||||||||
m eu | m eu | m eu | m eu | eu e | eu e | eu e | e | m | e m | e m | e m | |
1994 | ||||||||||||
e | e m | e | eu e | e | m eu | m | e m | eu | eu | m eu | m eu | |
1995 | ||||||||||||
esk | e | esk mu | m e eu | est | e m | e | e | est | m | |||
1996 | ||||||||||||
est | est | mu est | mu | m | est | e | m | e m | e | e | e m est | |
1997 | ||||||||||||
e | m | est esk m | est m | est | est e m | est | m e | est mu | esk est | m esk e mu | esk | |
1998 | ||||||||||||
est e esk | est | esk e | est | est | e | e | est | est | esk est | |||
1999 | ||||||||||||
esk e | esk e | esk | est e | |||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
Условные обозначения:
m — на метро
mu — на метро для школьников и студентов
e — единый
e1d — единый на первую декаду месяца
e2d — единый на вторую декаду месяца
e3d — единый на третью декаду месяца
e1h — единый на первую половину месяца
e2h — единый на вторую половину месяца
e1q — единый на первый квартал года
e2q — единый на второй квартал года
e3q — единый на третий квартал года
e4q — единый на четвертый квартал года
sk — школьный
esk — единый для школьников
est — единый для студентов
eu — единый для школьников и студентов