В постоянной экспозиции представлены экспонаты периода 1958—2004 годов.
1958 | ||||||||||||
1966 | ||||||||||||
1969 | ||||||||||||
1974 | ||||||||||||
1975 | ||||||||||||
1976 | ||||||||||||
m | m | m | ||||||||||
1977 | ||||||||||||
m | m | m | m | |||||||||
1978 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
m | m | m | m | m | ||||||||
1980 | ||||||||||||
m | m | m | m | m | m m | m | e | e e | ||||
1981 | ||||||||||||
m | m e | e | e | m | m | m | e | e | ||||
1982 | ||||||||||||
e | m | m | m | m | ||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
m | m | m | m | |||||||||
1985 | ||||||||||||
m | e2h | e1d | e2d ed3 m | e3d m | m | m | ||||||
1986 | ||||||||||||
m | e2d e3d m | e | e2d m | e1h m | e2h m | e2h m | e2d e3d m | e1d e2h m | e1d e2h e3d m e2d | e1d e2d e3d m | ||
1987 | ||||||||||||
e1d e2d e2h e2h e3d m | e1d e1h e2d e2h e3d m | e1d e2d e2h m | e1d e2d e3d m | e1d e2d e3d m | e1d e2d e2h m | e1d e1h e2d e3d m | e1d e1h e2d e2h m | e1h e2h e3d m | e1d e1h m e3d e2d e2h | e1h e2d e2h e3d m | e1d e1h e2h e3d m | |
1988 | ||||||||||||
e1d e1h e1q e2d e2h e3d m | e1h e2d e2h m | e1d e1h e2d e2h e3d m | e1d e1h e2d e2h e2q e3d m | e1d e1h e2d e2h m | e1d e1h e2d e2h e3d m | e2d e3q e | e1h e2d e2h e3d | e1h e2d e2h m | e1d e1h e2d e2h e4q | e1d e1h e2d e2h e3d m | e1d e1h e2h m | |
1989 | ||||||||||||
e1h e1q e2d e2h m | e1h e2h m | e1h e2h m | e1h e2d e2h e2q | e1d e1h e2h e3d | e1h | e3q | e1d e2d e3d m | e1h e2d e2h e3d m | e1d e1h e2d e2h e3d e4q m | e1h e2h m | e1h e2h m | |
1990 | ||||||||||||
e1d e1h e1q e2h m | e1h e2d e3d m | m e e1h e2d e2h | e1h e2h e3d | e1h e2h | e1d e1h e2d m | e1h e2h m | e1d e1h e2d e2h e3d | e1h e2d e2h e3d | e1h e2h | e1h e2d e2h m | e1d e1h e2h e3d m | |
1991 | ||||||||||||
e2h m | e2h e3d m | m | e1h m | eu m | eu m | m | m | m | eu m | m | eu m | |
1992 | ||||||||||||
eu m | eu m | m | m | e | m | m | eu m | eu m | eu m | eu m | ||
1993 | ||||||||||||
eu m | eu m | eu m | eu m | eu m | eu m | eu m | m | m | eu m | eu m | eu m | |
1994 | ||||||||||||
eu | eu m | eu | eu m | eu | eu m | m | eu m | m | m | eu m | eu m | |
1995 | ||||||||||||
esk | esk | m mu | esk eu m | est | est m | m | m | est | m | |||
1996 | ||||||||||||
mu | mu | est mu | mu | est | m | m | m | est m | est | est | est m mu | |
1997 | ||||||||||||
e | e | m est e | est e | e | est e e | e | est e | est e | est e | mu m est e | est | |
1998 | ||||||||||||
est e est | e | est e | e | e | e | e | est | est | est e | |||
1999 | ||||||||||||
est e | est e | est | esk e | |||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
Условные обозначения:
m — на метро
mu — на метро для школьников и студентов
e — единый
e1d — единый на первую декаду месяца
e2d — единый на вторую декаду месяца
e3d — единый на третью декаду месяца
e1h — единый на первую половину месяца
e2h — единый на вторую половину месяца
e1q — единый на первый квартал года
e2q — единый на второй квартал года
e3q — единый на третий квартал года
e4q — единый на четвертый квартал года
sk — школьный
esk — единый для школьников
est — единый для студентов
eu — единый для школьников и студентов