В постоянной экспозиции представлены экспонаты периода 1958—2004 годов.
| 1958 | ||||||||||||
| 1966 | ||||||||||||
| 1969 | ||||||||||||
| 1974 | ||||||||||||
| 1975 | ||||||||||||
| 1976 | ||||||||||||
| 1977 | ||||||||||||
| 1978 | ||||||||||||
| 1979 | ||||||||||||
| 1980 | ||||||||||||
| 1981 | ||||||||||||
| 1982 | ||||||||||||
| 1983 | ||||||||||||
| 1984 | ||||||||||||
| 1985 | ||||||||||||
| 1986 | ||||||||||||
| 1987 | ||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||
| 1990 | ||||||||||||
| 1991 | ||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
Условные обозначения:
m — на метро
mu — на метро для школьников и студентов
e — единый
e1d — единый на первую декаду месяца
e2d — единый на вторую декаду месяца
e3d — единый на третью декаду месяца
e1h — единый на первую половину месяца
e2h — единый на вторую половину месяца
e1q — единый на первый квартал года
e2q — единый на второй квартал года
e3q — единый на третий квартал года
e4q — единый на четвертый квартал года
sk — школьный
esk — единый для школьников
est — единый для студентов
eu — единый для школьников и студентов